模板: STEREO-BOARD-COMPONENTS
来自Waveshare Wiki
双目视觉扩展板
| 标号 | 名称 | 说明 |
| 1 | Compute Module接口 | 可接入Compute Module 3/3 Lite/3+/3+ Lite |
| 2 | DSI显示接口 | 方便接入树莓派DSI显示屏 |
| 3 | 24PIN HDMI扩展接口 | 可通过HDMI转接板接入HDMI显示屏 |
| 4 | CSI摄像头接口 | CAM0:默认使能 CAM1:GPIO38低电平使能 CAM3:GPIO38高电平使能 |
| 5 | Micro SD卡接口 | 用于接入带系统的Micro SD卡 |
| 6 | 36PIN GPIO扩展接口 | 可通过转接板扩展串口和Raspberry Pi GPIO |
| 7 | 10PIN I2C扩展接口 | 可用于连接ICM20948补光板 |
| 8 | USB接口 | 用于烧写镜像或作为常规USB接口使用 |
| 9 | 5V电源输入接口 | - |
| 10 | RTC电池座 | 可装入CR1220纽扣电 |
| 11 | DS1307 | RTC时钟芯片 |
| 12 | USB BOOT ENABLE切换开关 | 切换到EN:可通过USB接口烧录镜像 切换到DIS:USB接口作为常规的USB口使用 |
| 13 | 用户按键 | - |
串口转接板
| 标号 | 名称 | 说明 |
| 1 | Raspberry Pi GPIO接口 | 可用于接入树莓派外围模块 |
| 2 | 36PIN GPIO扩展接口 | 接到双目视觉底板 |
| 3 | USB TO UART接口 | 方便通过串口终端控制树莓派或直接供电 |
| 4 | CH340 | USB转串口芯片 |
| 5 | 串口电源开关 | 切换到OPEN:断开USB转串口供电电源 切换到Link:连接USB转串口电源 |
ICM2948补光板
| 标号 | 名称 | 说明 | |
| 1 | ICM-20948 | 加速度计特性 | 分辨率:16位 |
| 量程(可选):±2、±4、±8、±16g | |||
| 工作电流:68.9uA | |||
| 陀螺仪特性 | 分辨率:16位 | ||
| 量程(可选):±250、±500、±1000、±2000°/sec | |||
| 工作电流:1.23mA | |||
| 磁力计特性 | 分辨率:16位 | ||
| 量程:±4900μT | |||
| 工作电流:90uA | |||
| 2 | 白色补光灯 | 可以通过GPIO40控制 | |
| 3 | 850nm红外补光灯 | 可以通过GPIO41控制 | |
| 4 | 10PIN I2C接口 | 可以通过排线连接到CM3底板 | |
| 5 | 6PIN I2C接口 | 可以通过跳线连接到主板 | |
