模板: USB TO M.2 B KEY资源简介
来自Waveshare Wiki
资源简介
| 标号 | 引脚号 | SIMxx说明 | RM50XX说明 |
|---|---|---|---|
| ① | 56 | 天线调谐器控制 3 (天线调谐器MIPI CLK) |
用于外部MIPI IC控制 |
| ② | 58 | 天线调谐器控制 2 (天线调谐器 MIPIDATA) |
用于外部MIPI IC控制 |
| ③ | 67 | 系统复位控制输入低电平有效 | 重置模块. 低电平有效 |
| ④ | 60 | I2S 主时钟 | WLAN传输时 从WLAN通知SDR |
| ⑤ | 61 | 天线调谐器控制1 | 天线调谐器 GPIO 控制 |
| ⑥ | 65 | WiFi 5G TX 指示灯 | 射频前端电源 |
| ⑦ | 59 | 天线调谐器控制0 | LTE 传输时 从 SDR 通知WLAN |
| ⑧ | 63 | n79 发射指示灯 | 天线调谐器 GPIO 控制 |
| ⑨ | 23 | 主机唤醒低电平有效 | 唤醒主机. 低电平有效 |
| ⑩ | 25 | 动态功率降低 H:最大发射功率 will not be reduced (default) L:最大发射功率 will be reduced |
动态功耗降低 |
| ⑪ | 26 | GNSS 禁用,低电平有效 | GNSS控制. 低电平有效 |
| ⑫ | 8 | WWAN RF 禁用低电平有效 | 飞行模式控制. 低电平有效 |
| ⑬ | / | 电源指示灯 | |
| ⑭ | / | 网络指示灯(访问到网络会闪烁) | |
| ⑮ | / | M.2 B KEY 接口 | |
| ⑯ | / | USB3.1 | |
| ⑰ | / | 天线接口 | |
